85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кочубеївка | 145 | 1 | 6,897 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Дергачі | 17139 | 116 | 6,768 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви |
| Малі Проходи | 362 | 1 | 2,762 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Безруки | 2226 | 8 | 3,594 на 1000 | 34,2 років | Переглянути жертви |
| Слатине | 5998 | 35 | 5,835 на 1000 | 32,4 років | Переглянути жертви |
| Руська Лозова | 4535 | 29 | 6,395 на 1000 | 35,4 років | Переглянути жертви |
| Великі Проходи | 906 | 4 | 4,415 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Цупівка | 912 | 3 | 3,289 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Дубівка | 557 | 4 | 7,181 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Прудянка | 1749 | 8 | 4,574 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Козача Лопань | 4935 | 36 | 7,295 на 1000 | 32,3 років | Переглянути жертви |
| Семенівка | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дементіївка | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мищенки | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Замірці | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лещенки | 201 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Токарівка | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ветеринарне | 532 | 6 | 11,278 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лобанівка | 172 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маслії | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченка | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Болибоки | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гранів | 112 | 1 | 8,929 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Алісівка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Білаші | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Висока Яруга | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бугаївка | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гоптівка | 902 | 4 | 4,435 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нова Козача | 380 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нове | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кудіївка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ємці | 123 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Солоний Яр | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шаповалівка | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шовкопляси | 173 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Питомник | 185 | 2 | 10,811 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Токарівка Друга | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шопине | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
