97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рахиня | 1048 | 7 | 6,679 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Якубів | 1012 | 6 | 5,929 на 1000 | 43,2 років | Переглянути втрати |
| Підбережжя | 1269 | 7 | 5,516 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Белеїв | 807 | 7 | 8,674 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Оболоння | 2332 | 15 | 6,432 на 1000 | 44,1 років | Переглянути втрати |
| Мала Тур'я | 1542 | 11 | 7,134 на 1000 | 45,6 років | Переглянути втрати |
| Княжолука | 2788 | 12 | 4,304 на 1000 | 39,1 років | Переглянути втрати |
| Надіїв | 1241 | 8 | 6,446 на 1000 | 45,8 років | Переглянути втрати |
| Долина | 20417 | 83 | 4,065 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Новичка | 1574 | 7 | 4,447 на 1000 | 40,8 років | Переглянути втрати |
| Тростянець | 1298 | 6 | 4,622 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати |
| Яворів | 954 | 4 | 4,193 на 1000 | 27,5 років | Переглянути втрати |
| Солуків | 989 | 7 | 7,078 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Грабів | 1579 | 4 | 2,533 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Гериня | 1171 | 3 | 2,562 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Слобода-Долинська | 618 | 5 | 8,091 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Тур'я | 2247 | 7 | 3,115 на 1000 | 33,7 років | Переглянути втрати |
| Гошів | 1728 | 6 | 3,472 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Тяпче | 1348 | 2 | 1,484 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Лоп'янка | 1676 | 4 | 2,387 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Крива | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Діброва | 282 | 1 | 3,546 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
