85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Підбережжя | 1269 | 7 | 5,516 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Рахиня | 1048 | 6 | 5,725 на 1000 | 38,8 років | Переглянути жертви |
| Белеїв | 807 | 4 | 4,957 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Оболоння | 2332 | 15 | 6,432 на 1000 | 44,1 років | Переглянути жертви |
| Якубів | 1012 | 5 | 4,941 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Княжолука | 2788 | 10 | 3,587 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Надіїв | 1241 | 7 | 5,641 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Тростянець | 1298 | 6 | 4,622 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Долина | 20417 | 67 | 3,282 на 1000 | 38,1 років | Переглянути жертви |
| Яворів | 954 | 3 | 3,145 на 1000 | 27,5 років | Переглянути жертви |
| Солуків | 989 | 7 | 7,078 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Мала Тур'я | 1542 | 8 | 5,188 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Новичка | 1574 | 6 | 3,812 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Велика Тур'я | 2247 | 6 | 2,670 на 1000 | 33,7 років | Переглянути жертви |
| Грабів | 1579 | 2 | 1,267 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Гериня | 1171 | 2 | 1,708 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Тяпче | 1348 | 2 | 1,484 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Лоп'янка | 1676 | 2 | 1,193 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Гошів | 1728 | 3 | 1,736 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Слобода-Долинська | 618 | 2 | 3,236 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Крива | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Діброва | 282 | 1 | 3,546 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
