97938
11618
6331 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амвросіївська міська громада | Донецький район | 36967 | 20 | 0,541 на 1000 | 26,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Ясинуватська міська громада | Донецький район | 37753 | 33 | 0,874 на 1000 | 31,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Іловайська міська громада | Донецький район | 22549 | 6 | 0,266 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Харцизька міська громада | Донецький район | 84659 | 32 | 0,378 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Донецька міська громада | Донецький район | 926322 | 325 | 0,351 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Макіївська міська громада | Донецький район | 376264 | 105 | 0,279 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
