105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амвросіївська міська громада | Донецький район | 36967 | 21 | 0,568 на 1000 | 26,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Ясинуватська міська громада | Донецький район | 37753 | 36 | 0,954 на 1000 | 31,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Донецька міська громада | Донецький район | 926322 | 366 | 0,395 на 1000 | 38,1 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Харцизька міська громада | Донецький район | 84659 | 33 | 0,390 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Іловайська міська громада | Донецький район | 22549 | 5 | 0,222 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Макіївська міська громада | Донецький район | 376264 | 110 | 0,292 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
