Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Киселеве 284 1 3,521 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Довжанськ 62691 8 0,128 на 1000 29,3 років Переглянути жертви
Бобриківка 289 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дар'ївка 103 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маяк 149 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Медвежанка 773 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Валянівськ 179 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кундрюче 1643 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зеленопілля 112 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Астахове 647 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ананьївка 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Братське 84 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Березівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дубове 3018 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новодар'ївка 4344 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 1019 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Криничне 3951 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'ївка 135 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Устинівка 77 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Уткине 74 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 366 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федорівка 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинівка 219 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхньотузлове 76 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагольно-Тарасівка 2049 1 0,488 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кленовий 2054 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вознесенівка 15218 1 0,066 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ведмеже 2727 1 0,367 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шахтарське 3495 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Антракоп 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великокам'янка 1138 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вальянівське 3298 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куряче 163 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кондрюче 212 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дар'їно-Єрмаківка 515 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зимівники 101 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Любиме 184 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маловедмеже 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Матвіївка 182 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карпове-Кріпенське 758 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коробкине 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинник 42 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ритикове 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довжанське 515 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагірне 194 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іващенко 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Покровка 74 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Черемшине 139 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Панченкове 530 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Провалля 642 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоборовиці 623 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прохладне 253 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хмельницький 472 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses