Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Кривиця 223 3 13,453 на 1000 36,3 років Переглянути жертви
Кураш 282 3 10,638 на 1000 34,3 років Переглянути жертви
Лютинськ 1162 15 12,909 на 1000 44,8 років Переглянути жертви
Бережниця 574 5 8,711 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Залужжя 1551 23 14,829 на 1000 38,8 років Переглянути жертви
Селець 1757 23 13,090 на 1000 41,2 років Переглянути жертви
Колки 1701 19 11,170 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Сварицевичі 1849 25 13,521 на 1000 37,1 років Переглянути жертви
Крупове 707 6 8,487 на 1000 38,8 років Переглянути жертви
Мочулище 545 7 12,844 на 1000 34,3 років Переглянути жертви
Грицьки 199 1 5,025 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Берестя 2418 21 8,685 на 1000 32,7 років Переглянути жертви
Велюнь 627 7 11,164 на 1000 38,3 років Переглянути жертви
Бережки 1470 17 11,565 на 1000 35,3 років Переглянути жертви
Дубровиця 9343 70 7,492 на 1000 38,7 років Переглянути жертви
Лісове 437 5 11,442 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Орв'яниця 1780 13 7,303 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Ясинець 483 3 6,211 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Соломіївка 524 5 9,542 на 1000 44,5 років Переглянути жертви
Озерськ 546 6 10,989 на 1000 49,5 років Переглянути жертви
Зелень 568 4 7,042 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Осова 1000 8 8,000 на 1000 45,3 років Переглянути жертви
Великі Озера 774 4 5,168 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Підлісне 448 4 8,929 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Заслуччя 770 3 3,896 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Вільне 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шахи 134 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Загребля 141 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трипутня 582 3 5,155 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великий Черемель 136 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нивецьк 405 4 9,877 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грані 96 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Білаші 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Залішани 97 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Літвиця 350 2 5,714 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Узлісся 297 2 6,734 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Різки 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Працюки 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Острівці 233 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Порубка 253 1 3,953 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses