Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Мальцівка 2 1 500,000 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Гороб'ївка 186 1 5,376 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Тавільжанка 1366 8 5,857 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Новоєгорівка 380 1 2,632 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Кам'янка 682 1 1,466 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Богданівське 688 1 1,453 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Вільшана 1065 4 3,756 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Дворічна 3290 5 1,520 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Кутьківка 481 2 4,158 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Строївка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Обухівка 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман Перший 198 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Касянівка 93 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дворічне 231 1 4,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Берестове 140 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Одрадне 130 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піски 390 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великий Виселок 244 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Васильцівка 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бологівка 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Водяне 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дворічанське 249 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванівка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Западне 248 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гракове 240 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довгеньке 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гряниківка 431 1 2,320 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 402 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красне Перше 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Колодязне 915 1 1,093 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лозова Друга 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лозова Перша 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мечнікове 100 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Масютівка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Першотравневе 330 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Митрофанівка 264 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомлинськ 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нежданівка 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівське 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нововасилівка 39 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Терни 179 1 5,587 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піщанка 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рідкодуб 353 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тополі 610 1 1,639 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Плескачівка 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Путникове 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Токарівка 355 1 2,817 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петро-Іванівка 181 1 5,525 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Добролюбівка 98 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман Другий 463 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоужвинівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фиголівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses