Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Мальцівка 2 1 500,000 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Бологівка 56 1 17,857 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Петро-Іванівка 181 2 11,050 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Гороб'ївка 186 1 5,376 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Тавільжанка 1366 15 10,981 на 1000 38,4 років Переглянути жертви
Токарівка 355 1 2,817 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Новоєгорівка 380 2 5,263 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Кутьківка 481 3 6,237 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Вільшана 1065 5 4,695 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Дворічна 3290 15 4,559 на 1000 40,8 років Переглянути жертви
Кам'янка 682 2 2,933 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Богданівське 688 1 1,453 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Гряниківка 431 3 6,961 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Колодязне 915 8 8,743 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомлинськ 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Першотравневе 330 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піски 390 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Довгеньке 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лозова Перша 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Піщанка 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Плескачівка 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гракове 240 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фиголівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Митрофанівка 264 1 3,788 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Берестове 140 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Водяне 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Великий Виселок 244 2 8,197 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Васильцівка 36 1 27,778 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дворічанське 249 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман Другий 463 2 4,320 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Касянівка 93 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Западне 248 1 4,032 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красне Перше 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Добролюбівка 98 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванівка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дворічне 231 1 4,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мечнікове 100 1 10,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Масютівка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нежданівка 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лозова Друга 26 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 402 1 2,488 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нововасилівка 39 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лиман Перший 198 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Одрадне 130 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Путникове 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівське 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Обухівка 127 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоужвинівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рідкодуб 353 1 2,833 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тополі 610 3 4,918 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Терни 179 1 5,587 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Строївка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses