85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кореньок | 196 | 4 | 20,408 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Уланове | 510 | 6 | 11,765 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Фотовиж | 181 | 2 | 11,050 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Есмань | 1293 | 13 | 10,054 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Пустогород | 258 | 3 | 11,628 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Вільна Слобода | 275 | 1 | 3,636 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Студенок | 562 | 4 | 7,117 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Сопич | 475 | 2 | 4,211 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Кучерівка | 484 | 4 | 8,264 на 1000 | 58,0 років | Переглянути жертви |
| Біла Береза | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Суходіл | 283 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бобилівка | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Муравейня | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Смикарівка | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Товстодубове | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бачівськ | 240 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Баранівка | 47 | 1 | 21,277 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Слобідка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лужки | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Потапівка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Комарівка | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вишеньки | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ходуня | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Смолине | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сидорівка | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Харківка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тополя | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яструбщина | 191 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червона Зоря | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
