97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заріччя | 40 | 1 | 25,000 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Огіївка | 271 | 6 | 22,140 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 94 | 2 | 21,277 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Кущинці | 416 | 8 | 19,231 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Шура-Бондурівська | 301 | 4 | 13,289 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Кочурів | 160 | 2 | 12,500 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Кіблич | 821 | 10 | 12,180 на 1000 | 42,6 років | Переглянути втрати |
| Мелешків | 523 | 8 | 15,296 на 1000 | 43,7 років | Переглянути втрати |
| Семирічка | 270 | 8 | 29,630 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Бубнівка | 675 | 10 | 14,815 на 1000 | 40,1 років | Переглянути втрати |
| Гунча | 387 | 5 | 12,920 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Гнатівка | 338 | 6 | 17,751 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Карбівка | 790 | 11 | 13,924 на 1000 | 33,6 років | Переглянути втрати |
| Ярмолинці | 638 | 7 | 10,972 на 1000 | 46,6 років | Переглянути втрати |
| Ладижинські Хутори | 528 | 7 | 13,258 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Тарасівка | 284 | 3 | 10,563 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Кисляк | 745 | 7 | 9,396 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Рахни | 306 | 4 | 13,072 на 1000 | 27,5 років | Переглянути втрати |
| Харпачка | 712 | 5 | 7,022 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Зятківці | 911 | 13 | 14,270 на 1000 | 44,8 років | Переглянути втрати |
| Бондурі | 553 | 5 | 9,042 на 1000 | 41,3 років | Переглянути втрати |
| Дмитренки | 195 | 2 | 10,256 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Куна | 1368 | 16 | 11,696 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Жерденівка | 600 | 6 | 10,000 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Губник | 1474 | 19 | 12,890 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Адамівка | 215 | 2 | 9,302 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Крутогорб | 433 | 3 | 6,928 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Рахнівка | 433 | 3 | 6,928 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Гайсин | 25698 | 172 | 6,693 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Басаличівка | 265 | 4 | 15,094 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Чечелівка | 810 | 5 | 6,173 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Мар'янівка | 701 | 3 | 4,280 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Степашки | 580 | 5 | 8,621 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Губник | 145 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зятківці | 180 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Розівка | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бережне | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бур'яни | 75 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Борсуки | 238 | 2 | 8,403 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тимар | 267 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісна Поляна | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Млинки | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хороша | 10 | 1 | 100,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
