Втрати українців у війні

197488 людей
97869 95165 4454
24.02.22-16.04.26
191178 людей.
pre-2022
2014-2021
6310 людей.
Середній вік смерті
38.8 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Заріччя 40 1 25,000 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Огіївка 271 6 22,140 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Новоселівка 94 2 21,277 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Кущинці 416 8 19,231 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Шура-Бондурівська 301 4 13,289 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Кіблич 821 10 12,180 на 1000 42,6 років Переглянути жертви
Мелешків 523 8 15,296 на 1000 43,7 років Переглянути жертви
Семирічка 270 7 25,926 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Бубнівка 675 10 14,815 на 1000 40,1 років Переглянути жертви
Гунча 387 5 12,920 на 1000 34,8 років Переглянути жертви
Гнатівка 338 4 11,834 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Карбівка 790 11 13,924 на 1000 33,6 років Переглянути жертви
Ладижинські Хутори 528 7 13,258 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Тарасівка 284 2 7,042 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Рахни 306 4 13,072 на 1000 27,5 років Переглянути жертви
Ярмолинці 638 5 7,837 на 1000 45,2 років Переглянути жертви
Кочурів 160 2 12,500 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Харпачка 712 5 7,022 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Зятківці 911 11 12,075 на 1000 44,8 років Переглянути жертви
Бондурі 553 4 7,233 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Кисляк 745 7 9,396 на 1000 41,8 років Переглянути жертви
Дмитренки 195 2 10,256 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Куна 1368 16 11,696 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Жерденівка 600 5 8,333 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Губник 1474 18 12,212 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Адамівка 215 2 9,302 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Рахнівка 433 3 6,928 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Гайсин 25698 161 6,265 на 1000 38,9 років Переглянути жертви
Басаличівка 265 4 15,094 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Чечелівка 810 5 6,173 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Мар'янівка 701 3 4,280 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Крутогорб 433 3 6,928 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Степашки 580 5 8,621 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Борсуки 238 2 8,403 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бур'яни 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розівка 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тимар 267 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Млинки 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зятківці 180 2 11,111 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Губник 145 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хороша 10 1 100,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бережне 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісна Поляна N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses