97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нижнє | 2133 | 8 | 3,751 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Гірське | 9100 | 35 | 3,846 на 1000 | 42,4 років | Переглянути втрати |
| Золоте | 13007 | 32 | 2,460 на 1000 | 32,7 років | Переглянути втрати |
| Тошківка | 3787 | 9 | 2,377 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Новотошківське | 2119 | 5 | 2,360 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Кримське | 1182 | 3 | 2,538 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Жолобок | 108 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Причепилівка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сокільники | 268 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Оріхове | 441 | 3 | 6,803 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Катеринівка | 344 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
