Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Гуляйполе 12 1 83,333 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Новобудова 42 2 47,619 на 1000 57,0 років Переглянути жертви
Кордубанове 140 4 28,571 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Коломицівка 76 3 39,474 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Сіренки 82 1 12,195 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Старий Хутір 165 2 12,121 на 1000 45,5 років Переглянути жертви
Набережне 91 1 10,989 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Демченки 99 1 10,101 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Жуки 414 5 12,077 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Сиротенки 227 6 26,432 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Пустовійтове 842 12 14,252 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Обознівка 250 4 16,000 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Балабушині Верби 143 3 20,979 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Троїцьке 551 4 7,260 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Пироги 575 9 15,652 на 1000 45,7 років Переглянути жертви
Черевані 199 2 10,050 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Федорівка 416 4 9,615 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Великі Кринки 1690 13 7,692 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Новомосковське 219 3 13,699 на 1000 20,0 років Переглянути жертви
Глобине 8955 76 8,487 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Пузикове 456 4 8,772 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Манжелія 731 6 8,208 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Устимівка 506 3 5,929 на 1000 55,0 років Переглянути жертви
Опришки 527 7 13,283 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Яроші 307 2 6,515 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Заможне 349 1 2,865 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Бабичівка 393 2 5,089 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Бориси 399 1 2,506 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Радалівка 422 4 9,479 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Весела Долина 608 1 1,645 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Битакове Озеро 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Багни 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глибоке 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зубані 350 1 2,857 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вітки 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глушкове Друге 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жорняки 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корещина 128 1 7,813 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Куп'євате 277 3 10,830 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванове Селище 469 4 8,529 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'їне 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новодорожнє 34 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 86 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Руда 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 484 5 10,331 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Попівка 151 2 13,245 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Турбаї 137 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степове 289 1 3,460 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Манилівське 105 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зарічне 300 2 6,667 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лукашівка 92 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковнірівщина 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Романівка 276 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Землянки 238 2 8,403 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Семимогили 177 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шепелівка 369 4 10,840 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Махнівка 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ламане 193 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Виселок 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малинівка 160 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Демидівка 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Майданівка 87 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченки 105 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лубенщина 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses