97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуляйполе | 12 | 2 | 166,667 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Новобудова | 42 | 2 | 47,619 на 1000 | 57,0 років | Переглянути втрати |
| Кордубанове | 140 | 4 | 28,571 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Коломицівка | 76 | 3 | 39,474 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Сіренки | 82 | 1 | 12,195 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Старий Хутір | 165 | 2 | 12,121 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Обознівка | 250 | 5 | 20,000 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Набережне | 91 | 1 | 10,989 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Демченки | 99 | 1 | 10,101 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Жуки | 414 | 6 | 14,493 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Манилівське | 105 | 2 | 19,048 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Пустовійтове | 842 | 13 | 15,439 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати |
| Сиротенки | 227 | 6 | 26,432 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Пироги | 575 | 9 | 15,652 на 1000 | 40,6 років | Переглянути втрати |
| Федорівка | 416 | 6 | 14,423 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Балабушині Верби | 143 | 3 | 20,979 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Пузикове | 456 | 6 | 13,158 на 1000 | 27,3 років | Переглянути втрати |
| Устимівка | 506 | 4 | 7,905 на 1000 | 49,7 років | Переглянути втрати |
| Опришки | 527 | 9 | 17,078 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Манжелія | 731 | 8 | 10,944 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Троїцьке | 551 | 4 | 7,260 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Черевані | 199 | 2 | 10,050 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Глобине | 8955 | 83 | 9,269 на 1000 | 40,9 років | Переглянути втрати |
| Великі Кринки | 1690 | 14 | 8,284 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Новомосковське | 219 | 3 | 13,699 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Куп'євате | 277 | 4 | 14,440 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Весела Долина | 608 | 2 | 3,289 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Яроші | 307 | 2 | 6,515 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Заможне | 349 | 1 | 2,865 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Шепелівка | 369 | 5 | 13,550 на 1000 | 22,0 років | Переглянути втрати |
| Бабичівка | 393 | 2 | 5,089 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Бориси | 399 | 1 | 2,506 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Радалівка | 422 | 4 | 9,479 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Новодорожнє | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Павлівка | 99 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Майданівка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зарічне | 300 | 2 | 6,667 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лукашівка | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вітки | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Демидівка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Руда | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мар'їне | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глибоке | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Битакове Озеро | 38 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванове Селище | 469 | 4 | 8,529 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Турбаї | 137 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ковнірівщина | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степове | 289 | 2 | 6,920 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лубенщина | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зубані | 350 | 1 | 2,857 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Махнівка | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ламане | 193 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Малинівка | 160 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Землянки | 238 | 2 | 8,403 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шевченки | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глушкове Друге | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жорняки | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Багни | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Попівка | 151 | 2 | 13,245 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Романівка | 276 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новий Виселок | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Корещина | 128 | 1 | 7,813 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Семимогили | 177 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Петрівка | 484 | 7 | 14,463 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
