85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сутиски | 68 | 3 | 44,118 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Заруцьке | 79 | 2 | 25,316 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Уздиця | 338 | 6 | 17,751 на 1000 | 45,8 років | Переглянути жертви |
| Некрасове | 584 | 9 | 15,411 на 1000 | 36,9 років | Переглянути жертви |
| Щебри | 102 | 1 | 9,804 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Привілля | 217 | 9 | 41,475 на 1000 | 43,5 років | Переглянути жертви |
| Баничі | 818 | 10 | 12,225 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви |
| Вікторове | 190 | 2 | 10,526 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Білокопитове | 192 | 2 | 10,417 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Будівельне | 197 | 2 | 10,152 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Полошки | 824 | 7 | 8,495 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Перемога | 697 | 6 | 8,608 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Глухів | 31789 | 180 | 5,662 на 1000 | 38,6 років | Переглянути жертви |
| Дунаєць | 775 | 2 | 2,581 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Москаленки | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вознесенське | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Будища | 197 | 1 | 5,076 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Годунівка | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калюжне | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іонине | 68 | 1 | 14,706 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кравченкове | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мацкове | 104 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сліпород | 179 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Семенівка | 214 | 2 | 9,346 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хотминівка | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
