85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гола Пристань | 13544 | 53 | 3,913 на 1000 | 38,1 років | Переглянути жертви |
| Гладківка | 2647 | 10 | 3,778 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Малі Копані | 1962 | 5 | 2,548 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Велика Кардашинка | 1311 | 4 | 3,051 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Мала Кардашинка | 953 | 3 | 3,148 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Стара Збур'ївка | 2207 | 8 | 3,625 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Таврійське | 1899 | 2 | 1,053 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Нова Збур'ївка | 6808 | 10 | 1,469 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви |
| Рідна Україна | 160 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Білогрудове | 249 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Буркути | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кохани | 316 | 1 | 3,165 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кардашинка | 1184 | 1 | 0,845 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великий Клин | 293 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
