95165
4454
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Білогрудове | 249 | 1 | 4,016 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Кохани | 316 | 1 | 3,165 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Малі Копані | 1962 | 7 | 3,568 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Гола Пристань | 13544 | 57 | 4,209 на 1000 | 38,1 років | Переглянути жертви |
| Гладківка | 2647 | 10 | 3,778 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Велика Кардашинка | 1311 | 4 | 3,051 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Мала Кардашинка | 953 | 3 | 3,148 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Стара Збур'ївка | 2207 | 8 | 3,625 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Нова Збур'ївка | 6808 | 11 | 1,616 на 1000 | 38,2 років | Переглянути жертви |
| Таврійське | 1899 | 2 | 1,053 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Буркути | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великий Клин | 293 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рідна Україна | 160 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кардашинка | 1184 | 3 | 2,534 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
