Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Рубіж 15 1 66,667 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Слобода 41 1 24,390 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Старосілля 166 2 12,048 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Дроздовиця 291 4 13,746 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Хрипівка 446 5 11,211 на 1000 36,3 років Переглянути жертви
Дібрівне 454 5 11,013 на 1000 40,7 років Переглянути жертви
Хотівля 309 5 16,181 на 1000 23,5 років Переглянути жертви
Перепис 345 4 11,594 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Пекурівка 363 3 8,264 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Бутівка 203 3 14,778 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Деревини 418 2 4,785 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Невкля 216 3 13,889 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Автуничі 229 2 8,734 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Городня 11506 76 6,605 на 1000 36,8 років Переглянути жертви
Солонівка 309 2 6,472 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Ваганичі 315 1 3,175 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Мощенка 332 2 6,024 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Володимирівка 354 4 11,299 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Конотоп 360 3 8,333 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Світанок 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 134 1 7,463 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Барабанівське 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гніздище 48 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вокзал-Городня 480 1 2,083 на 1000 N/A років Переглянути жертви
День-Добрий 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Диханівка 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Залісся 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Картовецьке 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Здрягівка 115 1 8,696 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кузничі 178 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ільмівка 252 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кусії 123 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелене 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Полісся 214 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Політрудня 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Півнівщина 209 1 4,785 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перерост 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сеньківка 137 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясенівка 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сутоки 43 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хоробичі 403 5 12,407 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Травневе 48 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гасичівка 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карпівка 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Берилівка 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ближнє 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Будище 54 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мости 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вершини 9 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мальча 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Студенець 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Смичин 428 3 7,009 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стовпівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Черецьке 51 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павло-Іванівське 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горошківка 55 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Альошинське 120 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Минаївщина 51 1 19,608 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Моложава 78 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лемешівка 383 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лютіж 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses