85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кравці | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 85 | 1 | 11,765 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Кряжове | 112 | 1 | 8,929 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Свистунове | 232 | 3 | 12,931 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Водяне | 477 | 8 | 16,771 на 1000 | 43,2 років | Переглянути жертви |
| Миролюбівка | 475 | 6 | 12,632 на 1000 | 25,3 років | Переглянути жертви |
| Гречані Поди | 496 | 5 | 10,081 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 1139 | 9 | 7,902 на 1000 | 32,2 років | Переглянути жертви |
| Степове | 880 | 4 | 4,545 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Трудолюбівка | 106 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красний Під | 118 | 1 | 8,475 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пологи | 108 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Озерне | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нове Життя | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Подове | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
