85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чехова | 299 | 1 | 3,344 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Малий Гвіздець | 958 | 5 | 5,219 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Хом'яківка | 893 | 2 | 2,240 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Старий Гвіздець | 1041 | 5 | 4,803 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Гвіздець | 1831 | 5 | 2,731 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Кулачківці | 1247 | 1 | 0,802 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Остапківці | 661 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Берем'яни | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
