97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лихоліти | 558 | 9 | 16,129 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Чехівка | 391 | 4 | 10,230 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Придніпровське | 803 | 11 | 13,699 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Кліщинці | 975 | 9 | 9,231 на 1000 | 43,6 років | Переглянути втрати |
| Мирне | 298 | 2 | 6,711 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Загородище | 156 | 2 | 12,821 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Лящівка | 956 | 8 | 8,368 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати |
| Старий Коврай | 708 | 8 | 11,299 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Воронинці | 358 | 4 | 11,173 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Коврай | 188 | 1 | 5,319 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Скородистик | 1160 | 9 | 7,759 на 1000 | 43,4 років | Переглянути втрати |
| Степове | 588 | 5 | 8,503 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Іркліїв | 1723 | 14 | 8,125 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати |
| Тимченки | 933 | 7 | 7,503 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Москаленки | 1211 | 8 | 6,606 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати |
| Червоногірка | 255 | 3 | 11,765 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Васютинці | 1206 | 11 | 9,121 на 1000 | 46,2 років | Переглянути втрати |
| Ревбинці | 636 | 4 | 6,289 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Крутьки | 1033 | 7 | 6,776 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Мельники | 1130 | 8 | 7,080 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Вереміївка | 1389 | 10 | 7,199 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Журавлине | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червонохижинці | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баталий | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 332 | 3 | 9,036 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жовнине | 789 | 1 | 1,267 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
