81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гута-Добринь | 68 | 1 | 14,706 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Мелені | 729 | 12 | 16,461 на 1000 | 38,9 років | Переглянути жертви |
| Губенкове | 108 | 4 | 37,037 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Старики | 299 | 3 | 10,033 на 1000 | 33,5 років | Переглянути жертви |
| Добринь | 300 | 5 | 16,667 на 1000 | 26,5 років | Переглянути жертви |
| Ковалі | 252 | 3 | 11,905 на 1000 | 58,0 років | Переглянути жертви |
| Шершні | 272 | 2 | 7,353 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Іршанськ | 6346 | 36 | 5,673 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Десятини | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Полянка | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ємилівка | 133 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красносілка | 48 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Граби | 148 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Винарівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
