97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гута-Добринь | 68 | 1 | 14,706 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Мелені | 729 | 12 | 16,461 на 1000 | 38,2 років | Переглянути втрати |
| Добринь | 300 | 6 | 20,000 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Губенкове | 108 | 4 | 37,037 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Старики | 299 | 3 | 10,033 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати |
| Ковалі | 252 | 3 | 11,905 на 1000 | 58,0 років | Переглянути втрати |
| Іршанськ | 6346 | 49 | 7,721 на 1000 | 37,9 років | Переглянути втрати |
| Шершні | 272 | 2 | 7,353 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Ємилівка | 133 | 1 | 7,519 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Граби | 148 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Десятини | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Красносілка | 48 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Полянка | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Винарівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
