97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шепіївка | 430 | 7 | 16,279 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Жигалівка | 478 | 6 | 12,552 на 1000 | 36,4 років | Переглянути втрати |
| Грушківці | 437 | 5 | 11,442 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Уладівка | 2164 | 19 | 8,780 на 1000 | 39,8 років | Переглянути втрати |
| Гущинці | 2021 | 21 | 10,391 на 1000 | 37,4 років | Переглянути втрати |
| Байківка | 434 | 4 | 9,217 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Іванопіль | 592 | 6 | 10,135 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Кам'яногірка | 321 | 2 | 6,231 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Пиків | 1536 | 11 | 7,161 на 1000 | 48,2 років | Переглянути втрати |
| Іванів | 3638 | 23 | 6,322 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Майдан-Бобрик | 125 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Слобідка | 614 | 2 | 3,257 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пиківська Слобідка | 158 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Матяшівка | 209 | 1 | 4,785 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
