95165
4454
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шепіївка | 430 | 7 | 16,279 на 1000 | 39,6 років | Переглянути жертви |
| Жигалівка | 478 | 6 | 12,552 на 1000 | 36,4 років | Переглянути жертви |
| Грушківці | 437 | 4 | 9,153 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Уладівка | 2164 | 17 | 7,856 на 1000 | 38,6 років | Переглянути жертви |
| Байківка | 434 | 4 | 9,217 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Гущинці | 2021 | 18 | 8,906 на 1000 | 38,4 років | Переглянути жертви |
| Іванопіль | 592 | 5 | 8,446 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Кам'яногірка | 321 | 2 | 6,231 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Пиків | 1536 | 10 | 6,510 на 1000 | 48,2 років | Переглянути жертви |
| Іванів | 3638 | 21 | 5,772 на 1000 | 38,4 років | Переглянути жертви |
| Слобідка | 614 | 2 | 3,257 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Матяшівка | 209 | 1 | 4,785 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пиківська Слобідка | 158 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Майдан-Бобрик | 125 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
