Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Федорівка 101 3 29,703 на 1000 42,3 років Переглянути жертви
Білий Берег 45 1 22,222 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Мусійки 399 8 20,050 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Сидоровичі 238 4 16,807 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Русаки 256 4 15,625 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Шпилі 730 15 20,548 на 1000 35,1 років Переглянути жертви
Феневичі 845 14 16,568 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Жміївка 390 10 25,641 на 1000 37,2 років Переглянути жертви
Станішівка 313 5 15,974 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Оране 527 12 22,770 на 1000 43,8 років Переглянути жертви
Дитятки 425 8 18,824 на 1000 41,2 років Переглянути жертви
Нові Макалевичі 118 2 16,949 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Блідча 508 4 7,874 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Старовичі 128 2 15,625 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Леонівка 129 1 7,752 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Пироговичі 159 1 6,289 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Доманівка 161 1 6,211 на 1000 19,0 років Переглянути жертви
Піски 162 2 12,346 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Мала Макарівка 171 1 5,848 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Іванків 9993 87 8,706 на 1000 40,6 років Переглянути жертви
Розважів 562 5 8,897 на 1000 48,3 років Переглянути жертви
Термахівка 397 3 7,557 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Запрудка 654 6 9,174 на 1000 42,7 років Переглянути жертви
Зорин 220 1 4,545 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Сукачі 1218 9 7,389 на 1000 43,4 років Переглянути жертви
Болотня 253 1 3,953 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Кропивня 254 4 15,748 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Горностайпіль 769 7 9,103 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Підгайне 259 4 15,444 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Страхолісся 536 5 9,328 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Олізарівка 306 2 6,536 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Прибірськ 614 5 8,143 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Макарівка 331 1 3,021 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Варівськ 344 5 14,535 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Обуховичі 1221 7 5,733 на 1000 26,7 років Переглянути жертви
Кухарі 550 1 1,818 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Захарівка 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жерева 66 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Димарка 54 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воропаївка 158 1 6,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заруддя 312 1 3,205 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лапутьки 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинове 78 1 12,821 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зимовище 122 1 8,197 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карпилівка 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковалівка 68 2 29,412 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мокра Корма 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Потоки 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рахвалівка 38 1 26,316 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поталіївка 129 1 7,752 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Осовець 17 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старий Міст 89 1 11,236 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Шпилівська 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Соснівка 231 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хочева 113 1 8,850 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чкаловка 58 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тетерівське 271 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Яхнівка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Губин 81 1 12,346 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жеревпілля 285 1 3,509 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Полідарівка 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченкове 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченкове 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Медвин 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красилівка 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коленцівське 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нові Соколи 60 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Людвинівка 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слобода-Кухарська 86 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхолісся 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олива 277 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ставрівка 102 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Фрузинівка 107 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рокитна Слобода 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буда-Полідарівська 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коленці 361 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Сидорівська 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старі Соколи 129 1 7,752 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Тальська 189 3 15,873 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степанівка 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Левківська 109 2 18,349 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses