97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Глинське | 123 | 2 | 16,260 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Пимонівка | 133 | 5 | 37,594 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Забавне | 136 | 1 | 7,353 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Крамарівка | 200 | 2 | 10,000 на 1000 | 22,0 років | Переглянути втрати |
| Левківка | 457 | 3 | 6,565 на 1000 | 50,5 років | Переглянути втрати |
| Кам'янка | 846 | 6 | 7,092 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Бабенкове | 296 | 3 | 10,135 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Ізюм | 44979 | 239 | 5,314 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати |
| Бригадирівка | 305 | 3 | 9,836 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іскра | 187 | 4 | 21,390 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 100 | 1 | 10,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тихоцьке | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Синичено | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Федорівка | 171 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рудневе | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Суха Кам'янка | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
