Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Вергулівка 1258 2 1,590 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Первомайськ 36091 16 0,443 на 1000 34,3 років Переглянути жертви
Кадіївка 73248 30 0,410 на 1000 43,4 років Переглянути жертви
Голубівка 26654 10 0,375 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Брянка 44760 14 0,313 на 1000 19,0 років Переглянути жертви
Голубівське 1225 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Весняне 559 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Молодіжне 236 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Польове 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 241 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зарічне 55 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Криничне 205 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолександрівка 79 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дачне 16 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ірміно 9270 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселогорівка 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Березівське 620 1 1,613 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Старе 721 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Алмазна 4148 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинове 2926 1 0,342 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глибокий 210 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Криничанське 1323 1 0,756 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Надарівка 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинове-Борщувате 140 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богданівка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сентянівка 3140 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оленівка 170 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бердянка 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий 150 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Южна Ломуватка 3310 1 0,302 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Червоний Лиман 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тавричанське 130 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степанівка 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ломуватка 881 1 1,135 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Донецький 3490 2 0,573 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses