97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кам'яний Міст | 1136 | 17 | 14,965 на 1000 | 33,2 років | Переглянути втрати |
| Зелені Кошари | 523 | 4 | 7,648 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Степківка | 836 | 5 | 5,981 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Кримка | 891 | 9 | 10,101 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Катеринка | 715 | 7 | 9,790 на 1000 | 44,3 років | Переглянути втрати |
| Полтавка | 399 | 1 | 2,506 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Петрівка | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Коломіївка | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кам'яний Міст | 808 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоандріївка | 91 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Старі Кошари | 161 | 1 | 6,211 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кумарі | 878 | 10 | 11,390 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зоряне | 362 | 2 | 5,525 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степове | 252 | 2 | 7,937 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Садибне | 85 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
