105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Малий Обзир | 66 | 1 | 15,152 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Іваномисль | 431 | 4 | 9,281 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Погулянка | 547 | 8 | 14,625 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати |
| Житнівка | 455 | 4 | 8,791 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Полиці | 705 | 14 | 19,858 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Видерта | 2186 | 28 | 12,809 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Велика Глуша | 1774 | 21 | 11,838 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Малі Голоби | 275 | 3 | 10,909 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Бузаки | 1007 | 15 | 14,896 на 1000 | 36,7 років | Переглянути втрати |
| Соснівка | 441 | 5 | 11,338 на 1000 | 32,7 років | Переглянути втрати |
| Осівці | 1130 | 9 | 7,965 на 1000 | 33,9 років | Переглянути втрати |
| Клітицьк | 325 | 4 | 12,308 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Острівок | 352 | 4 | 11,364 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Ворокомле | 1797 | 21 | 11,686 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати |
| Камінь-Каширський | 12477 | 83 | 6,652 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Мала Глуша | 1462 | 10 | 6,840 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Хотешів | 1701 | 13 | 7,643 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Грудки | 1726 | 11 | 6,373 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Щитинь | 662 | 5 | 7,553 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Великий Обзир | 678 | 4 | 5,900 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Краснилівка | 453 | 4 | 8,830 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Кримне | 701 | 4 | 5,706 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Підцир'я | 722 | 5 | 6,925 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Воєгоща | 1482 | 10 | 6,748 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Боровне | 742 | 5 | 6,739 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Гута-Камінська | 505 | 4 | 7,921 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Раків Ліс | 2932 | 21 | 7,162 на 1000 | 42,9 років | Переглянути втрати |
| Яловацьк | 267 | 2 | 7,491 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Підбороччя | 549 | 3 | 5,464 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Підріччя | 626 | 8 | 12,780 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Добре | 1265 | 8 | 6,324 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Фаринки | 661 | 5 | 7,564 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Черче | 1611 | 10 | 6,207 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Волиця | 904 | 5 | 5,531 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Оленине | 999 | 5 | 5,005 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Верхи | 554 | 1 | 1,805 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Мельники-Мостище | 714 | 4 | 5,602 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Гута-Боровенська | 914 | 2 | 2,188 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Піщане | 1264 | 5 | 3,956 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Винімок | 120 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Каливиця | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дубровиця | 339 | 2 | 5,900 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мостище | 646 | 3 | 4,644 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ольшани | 153 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Невір | 509 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Надрічне | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стобихва | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Теклине | 501 | 2 | 3,992 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Брониця | 1238 | 1 | 0,808 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Котуш | 247 | 2 | 8,097 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пнівне | 551 | 2 | 3,630 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Залазько | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Олексіївка | 531 | 1 | 1,883 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Городок | 71 | 1 | 14,085 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Видричі | 662 | 3 | 4,532 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
