89234
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хмільна | 431 | 5 | 11,601 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Кононча | 333 | 4 | 12,012 на 1000 | 29,5 років | Переглянути жертви |
| Яблунів | 348 | 9 | 25,862 на 1000 | 29,5 років | Переглянути жертви |
| Межиріч | 652 | 5 | 7,669 на 1000 | 46,5 років | Переглянути жертви |
| Канів | 23172 | 121 | 5,222 на 1000 | 39,8 років | Переглянути жертви |
| Пекарі | 364 | 2 | 5,495 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Гамарня | 241 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бабичі | 118 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 303 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лука | 298 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хутір-Хмільна | 243 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
