97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хмільна | 431 | 5 | 11,601 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Яблунів | 348 | 11 | 31,609 на 1000 | 31,3 років | Переглянути втрати |
| Пекарі | 364 | 5 | 13,736 на 1000 | 30,3 років | Переглянути втрати |
| Кононча | 333 | 4 | 12,012 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати |
| Межиріч | 652 | 6 | 9,202 на 1000 | 46,7 років | Переглянути втрати |
| Канів | 23172 | 138 | 5,955 на 1000 | 40,6 років | Переглянути втрати |
| Михайлівка | 303 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бабичі | 118 | 1 | 8,475 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хутір-Хмільна | 243 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лука | 298 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гамарня | 241 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
