85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Путрине | 279 | 3 | 10,753 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Слобідка | 312 | 3 | 9,615 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Нагоряни | 386 | 5 | 12,953 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Мошанець | 1109 | 9 | 8,115 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Бабин | 1649 | 14 | 8,490 на 1000 | 37,6 років | Переглянути жертви |
| Коновка | 484 | 6 | 12,397 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Вороновиця | 501 | 8 | 15,968 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Бурдюг | 718 | 4 | 5,571 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Браїлівка | 247 | 2 | 8,097 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Грушівці | 1021 | 5 | 4,897 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Лукачівка | 578 | 4 | 6,920 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Дністрівка | 929 | 5 | 5,382 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Росошани | 1635 | 6 | 3,670 на 1000 | 40,4 років | Переглянути жертви |
| Нелипівці | 1670 | 9 | 5,389 на 1000 | 40,4 років | Переглянути жертви |
| Вовчинець | 1019 | 4 | 3,925 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Новоселиця | 1939 | 9 | 4,642 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Бузовиця | 1263 | 4 | 3,167 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Кельменці | 6985 | 33 | 4,724 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Комарів | 1388 | 8 | 5,764 на 1000 | 47,3 років | Переглянути жертви |
| Іванівці | 2503 | 14 | 5,593 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Бернове | 865 | 5 | 5,780 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Ленківці | 1789 | 6 | 3,354 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Перківці | 1076 | 3 | 2,788 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Вартиківці | 1121 | 6 | 5,352 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Майорка | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Макарівка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
