105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Путрине | 279 | 4 | 14,337 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Нагоряни | 386 | 8 | 20,725 на 1000 | 44,2 років | Переглянути втрати |
| Вороновиця | 501 | 8 | 15,968 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Слобідка | 312 | 3 | 9,615 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Мошанець | 1109 | 10 | 9,017 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Бабин | 1649 | 15 | 9,096 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати |
| Коновка | 484 | 7 | 14,463 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Бурдюг | 718 | 6 | 8,357 на 1000 | 33,2 років | Переглянути втрати |
| Грушівці | 1021 | 7 | 6,856 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Новоселиця | 1939 | 13 | 6,704 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Дністрівка | 929 | 5 | 5,382 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Браїлівка | 247 | 2 | 8,097 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Комарів | 1388 | 9 | 6,484 на 1000 | 44,6 років | Переглянути втрати |
| Іванівці | 2503 | 20 | 7,990 на 1000 | 45,8 років | Переглянути втрати |
| Нелипівці | 1670 | 10 | 5,988 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Лукачівка | 578 | 6 | 10,381 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Кельменці | 6985 | 48 | 6,872 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Росошани | 1635 | 9 | 5,505 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Вовчинець | 1019 | 9 | 8,832 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Бузовиця | 1263 | 6 | 4,751 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Ленківці | 1789 | 9 | 5,031 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Вартиківці | 1121 | 10 | 8,921 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Бернове | 865 | 6 | 6,936 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Перківці | 1076 | 4 | 3,717 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Майорка | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Макарівка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
