97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагоряни | 386 | 8 | 20,725 на 1000 | 44,2 років | Переглянути втрати |
| Вороновиця | 501 | 9 | 17,964 на 1000 | 46,7 років | Переглянути втрати |
| Путрине | 279 | 4 | 14,337 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Слобідка | 312 | 3 | 9,615 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Мошанець | 1109 | 10 | 9,017 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Бабин | 1649 | 14 | 8,490 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| Коновка | 484 | 7 | 14,463 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Грушівці | 1021 | 6 | 5,877 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Дністрівка | 929 | 5 | 5,382 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Бурдюг | 718 | 5 | 6,964 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Браїлівка | 247 | 2 | 8,097 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Комарів | 1388 | 9 | 6,484 на 1000 | 44,6 років | Переглянути втрати |
| Іванівці | 2503 | 20 | 7,990 на 1000 | 45,6 років | Переглянути втрати |
| Лукачівка | 578 | 5 | 8,651 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Новоселиця | 1939 | 11 | 5,673 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Росошани | 1635 | 9 | 5,505 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Кельменці | 6985 | 44 | 6,299 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Нелипівці | 1670 | 9 | 5,389 на 1000 | 40,4 років | Переглянути втрати |
| Вовчинець | 1019 | 6 | 5,888 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Бузовиця | 1263 | 4 | 3,167 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Ленківці | 1789 | 8 | 4,472 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Бернове | 865 | 5 | 5,780 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Перківці | 1076 | 4 | 3,717 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Вартиківці | 1121 | 10 | 8,921 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Макарівка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Майорка | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
