85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апрелівка | 21 | 1 | 47,619 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Мюдівка | 54 | 2 | 37,037 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Оленівське | 75 | 1 | 13,333 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Федорівка | 89 | 2 | 22,472 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Олексіївка | 455 | 8 | 17,582 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Новомиколаївка | 208 | 4 | 19,231 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Солонцюватка | 104 | 3 | 28,846 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Червонопілля | 330 | 4 | 12,121 на 1000 | 28,7 років | Переглянути жертви |
| Зоряне | 129 | 2 | 15,504 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Буховецьке | 406 | 4 | 9,852 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Кетрисанівка | 978 | 10 | 10,225 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Новогомельське | 142 | 1 | 7,042 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Кохане | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Рощахівка | 317 | 3 | 9,464 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Чарівне | 484 | 5 | 10,331 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Благодатне | 496 | 4 | 8,065 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Костомарівка | 340 | 2 | 5,882 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Сугокліївка | 355 | 4 | 11,268 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Грузьке | 197 | 1 | 5,076 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Миколо-Бабанка | 449 | 4 | 8,909 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Апрелівське | 229 | 1 | 4,367 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Мирне | 233 | 2 | 8,584 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Витязівка | 725 | 4 | 5,517 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Златопілля | 488 | 3 | 6,148 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Новоградівка | 507 | 5 | 9,862 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Кривоносове | 272 | 2 | 7,353 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Верхньоінгульське | 274 | 3 | 10,949 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Бобринка | 286 | 2 | 6,993 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Веселівка | 335 | 7 | 20,896 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Федіївка | 362 | 3 | 8,287 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Тарасівка | 399 | 2 | 5,013 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Дончине | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Никонорівка | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосамара | 101 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мар'янівка | 257 | 4 | 15,564 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ударне | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Завадівка | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Осикувате | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Полум'яне | 93 | 1 | 10,753 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Южне | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Павлогірківка | 301 | 2 | 6,645 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юр'ївка | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Борисівка | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бредихине | 91 | 1 | 10,989 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Березівка | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Береславка | 96 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вереміївка | 85 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Височанове | 25 | 1 | 40,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Василівка | 231 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ганнопіль | 60 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Варламівка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горіхівка | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водяно-Михайлівка | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Західне | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Крутоярка | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маковіївка | 84 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іванівка | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Майське | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новокиївка | 99 | 1 | 10,101 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Маріуполь | 80 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Проскурівка | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Розтичеве | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Поляна | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Піщане | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пенькове | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Роздолля | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Трудолюбівка | 85 | 1 | 11,765 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сорочанове | 130 | 1 | 7,692 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степанівка | 48 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Улянівка | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степівка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яблучко | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чигиринське | 31 | 1 | 32,258 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
