85906
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бериславський район | Херсонська область | 94103 | 667 | 7,088 на 1000 | 36,9 років | |
| Херсонський район | Херсонська область | 450233 | 1449 | 3,218 на 1000 | 38,6 років | |
| Скадовський район | Херсонська область | 122745 | 354 | 2,884 на 1000 | 36,3 років | |
| Каховський район | Херсонська область | 216458 | 570 | 2,633 на 1000 | 35,5 років | |
| Генічеський район | Херсонська область | 118059 | 282 | 2,389 на 1000 | 35,5 років |
