Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Знаменівка 130 1 7,692 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Калинове 529 1 1,890 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Діанівка 778 1 1,285 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Кропивницьке 212 2 9,434 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолексіївка 436 1 2,294 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Затишне 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Полкове 123 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Передове 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зачатівка 506 1 1,976 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зачатівка 556 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Анадоль 505 2 3,960 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 313 1 3,195 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Голубицьке 286 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лазарівка 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вільне 802 2 2,494 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Златоустівка 1422 4 2,813 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сонячне 593 1 1,686 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рівнопіль 1082 2 1,848 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Степне 606 1 1,650 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомиколаївка 146 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малинівка 198 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стрітенка 682 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лідине 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привільне 588 3 5,102 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хлібодарівка 983 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченко 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses