97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Садки | 219 | 5 | 22,831 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| Дроховичі | 81 | 1 | 12,346 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Вербиця | 338 | 6 | 17,751 на 1000 | 43,8 років | Переглянути втрати |
| Кам'яне | 441 | 5 | 11,338 на 1000 | 42,2 років | Переглянути втрати |
| Бринці-Церковні | 316 | 7 | 22,152 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Чорний Острів | 620 | 10 | 16,129 на 1000 | 45,8 років | Переглянути втрати |
| Бортники | 802 | 9 | 11,222 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Юшківці | 135 | 2 | 14,815 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Чижичі | 139 | 1 | 7,194 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Бориничі | 577 | 6 | 10,399 на 1000 | 34,2 років | Переглянути втрати |
| Дуліби | 773 | 8 | 10,349 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Бринці-Загірні | 158 | 2 | 12,658 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Вибранівка | 533 | 8 | 15,009 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Піддністряни | 547 | 5 | 9,141 на 1000 | 41,3 років | Переглянути втрати |
| Бородчиці | 184 | 1 | 5,435 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Вовчатичі | 787 | 6 | 7,624 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Ліщини | 419 | 3 | 7,160 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Загірочко | 658 | 8 | 12,158 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Голешів | 287 | 1 | 3,484 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Дев'ятники | 288 | 1 | 3,472 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Ходорів | 8954 | 65 | 7,259 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Новосільці | 322 | 2 | 6,211 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Рудківці | 334 | 1 | 2,994 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Грусятичі | 673 | 2 | 2,972 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Сугрів | 351 | 2 | 5,698 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Городище | 359 | 3 | 8,357 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Заліски | 398 | 3 | 7,538 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Городищенське | 401 | 3 | 7,481 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Жирова | 1006 | 6 | 5,964 на 1000 | 31,5 років | Переглянути втрати |
| Отиневичі | 549 | 2 | 3,643 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 103 | 1 | 9,709 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Молотів | 101 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Березина | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ятвяги | 106 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Добрівляни | 354 | 2 | 5,650 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Черемхів | 171 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підліски | 134 | 1 | 7,463 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лучани | 171 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Голдовичі | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Буковина | 401 | 6 | 14,963 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Борусів | 134 | 1 | 7,463 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Молодинче | 262 | 2 | 7,634 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Демидів | 264 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лапшин | 71 | 1 | 14,085 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
