81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Радьки | 104 | 5 | 48,077 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Лобкова Балка | 40 | 2 | 50,000 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Левченки | 45 | 1 | 22,222 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Лісянщина | 116 | 2 | 17,241 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Ковтуни | 136 | 2 | 14,706 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви |
| Новий Байрак | 152 | 3 | 19,737 на 1000 | 47,5 років | Переглянути жертви |
| Бочки | 77 | 2 | 25,974 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Коломійцеве Озеро | 88 | 2 | 22,727 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Глибока Долина | 89 | 2 | 22,472 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Єрківці | 191 | 2 | 10,471 на 1000 | 49,5 років | Переглянути жертви |
| Грушине | 297 | 4 | 13,468 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Штомпелівка | 634 | 9 | 14,196 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Стайки | 111 | 1 | 9,009 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Клепачі | 557 | 9 | 16,158 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Костюки | 113 | 1 | 8,850 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Хильківка | 457 | 6 | 13,129 на 1000 | 34,2 років | Переглянути жертви |
| Покровська Багачка | 951 | 13 | 13,670 на 1000 | 35,1 років | Переглянути жертви |
| Хвощівка | 368 | 4 | 10,870 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Софине | 127 | 1 | 7,874 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| В'язівок | 143 | 1 | 6,993 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Павлівка | 178 | 1 | 5,618 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Куторжиха | 179 | 2 | 11,173 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Бутівці | 371 | 5 | 13,477 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Новоіванівка | 373 | 5 | 13,405 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Козубівка | 393 | 3 | 7,634 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Вергуни | 401 | 3 | 7,481 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Вишняки | 1464 | 12 | 8,197 на 1000 | 35,4 років | Переглянути жертви |
| Шишаки | 657 | 8 | 12,177 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Шкилі | 220 | 2 | 9,091 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Новоаврамівка | 739 | 5 | 6,766 на 1000 | 33,3 років | Переглянути жертви |
| Трубайці | 503 | 2 | 3,976 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Петракіївка | 288 | 2 | 6,944 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Березняки | 614 | 4 | 6,515 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Мусіївка | 328 | 2 | 6,098 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Бригадирівка | 341 | 2 | 5,865 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Тарасівка | 347 | 3 | 8,646 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Хорол | 12540 | 63 | 5,024 на 1000 | 39,7 років | Переглянути жертви |
| Староаврамівка | 391 | 4 | 10,230 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Вишневе | 432 | 3 | 6,944 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Ванжина Долина | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Стара Мусіївка | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новачиха | 415 | 1 | 2,410 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рибченки | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бубереве | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кулики | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кулиничі | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мелюшки | 302 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Павленки | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковалі | 542 | 3 | 5,535 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубове | 91 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Єньки | 236 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Наталівка | 130 | 1 | 7,692 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Роплянське | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бовбасівка | 254 | 4 | 15,748 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Андріївка | 339 | 1 | 2,950 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бурлаки | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Варварівка | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Барилівщина | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Барилове | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гирине | 36 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Григорівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вербине | 115 | 1 | 8,696 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Демина Балка | 102 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дації | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іванці | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іващенки | 125 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Запорожчине | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кривці | 241 | 2 | 8,299 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зубенки | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Княжа Лука | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лагодівка | 121 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Попівка | 98 | 1 | 10,204 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лазьки | 139 | 2 | 14,388 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лози | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мартинівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколаївка | 40 | 1 | 25,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мищенки | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Остапенки | 69 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Орликівщина | 221 | 3 | 13,575 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Настасівка | 131 | 1 | 7,634 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Оріхівщина | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Попівка | 345 | 1 | 2,899 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Падусі | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Садове | 184 | 3 | 16,304 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пристань | 107 | 3 | 28,037 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Середнє | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Третякове | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ставки | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хоменки | 68 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шарківщина | 36 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ялосовецьке | 507 | 3 | 5,917 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Широке | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
