85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліски | 1588 | 12 | 7,557 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Кілія | 18745 | 90 | 4,801 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Трудове | 1223 | 8 | 6,541 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Фурманівка | 1207 | 3 | 2,486 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Червоний Яр | 662 | 3 | 4,532 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Шевченкове | 4626 | 14 | 3,026 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Дмитрівка | 2585 | 5 | 1,934 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 1354 | 1 | 0,739 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Василівка | 1003 | 2 | 1,994 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколаївка | 73 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Помазани | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
