97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трудове | 1223 | 9 | 7,359 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Ліски | 1588 | 15 | 9,446 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Кілія | 18745 | 113 | 6,028 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Фурманівка | 1207 | 4 | 3,314 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Шевченкове | 4626 | 16 | 3,459 на 1000 | 36,1 років | Переглянути втрати |
| Червоний Яр | 662 | 3 | 4,532 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Дмитрівка | 2585 | 7 | 2,708 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Василівка | 1003 | 4 | 3,988 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 1354 | 1 | 0,739 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миколаївка | 73 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Помазани | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
