Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Мар'янівка 75 2 26,667 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Новоукраїнка 206 2 9,709 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Старосілля 1521 21 13,807 на 1000 37,4 років Переглянути жертви
Матейки 566 7 12,367 на 1000 43,2 років Переглянути жертви
Годомичі 857 12 14,002 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Велика Осниця 652 6 9,202 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Криничне 503 5 9,940 на 1000 42,3 років Переглянути жертви
Рудники 1427 10 7,008 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Красноволя 782 5 6,394 на 1000 31,5 років Переглянути жертви
Боровичі 1083 8 7,387 на 1000 37,8 років Переглянути жертви
Грузятин 685 5 7,299 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Розничі 785 9 11,465 на 1000 32,3 років Переглянути жертви
Чорниж 1592 10 6,281 на 1000 37,3 років Переглянути жертви
Куликовичі 800 6 7,500 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Тельчі 578 3 5,190 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Ситниця 591 9 15,228 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Погулянка 300 1 3,333 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Четвертня 1281 7 5,464 на 1000 30,8 років Переглянути жертви
Майдан-Липненський 327 3 9,174 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Мала Осниця 368 2 5,435 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Заріччя 373 1 2,681 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Колки 3974 20 5,033 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Копилля 858 4 4,662 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Нічогівка 502 3 5,976 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Гораймівка 1263 4 3,167 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Калинівка 170 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Островки 227 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Семки 213 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses