Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Підлісне 37 1 27,027 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Новоіванівське 155 2 12,903 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Пащенівка 126 1 7,937 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Коломак 2619 25 9,546 на 1000 37,8 років Переглянути жертви
Шелестове 1131 8 7,073 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Різуненкове 556 4 7,194 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Цепочкине 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гуртовівка 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Білоусове 194 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дмитрівка 98 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андрусівка 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бондарівка 69 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гладківка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бровкове 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гришкове 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кисівка 72 1 13,889 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крамарівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нагальне 93 1 10,753 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мірошниківка 122 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Прядківка 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Логвинівка 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Латишівка 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Покровка 254 2 7,874 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трудолюбівка 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сургаївка 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вдовичине 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петропавлівка 50 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 82 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шляхове 110 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Григорівка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Каленикове 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Панасівка 109 2 18,349 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Явтухівка 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses