85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вишеньки | 292 | 5 | 17,123 на 1000 | 35,8 років | Переглянути жертви |
| Краснопілля | 398 | 8 | 20,101 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Горохове | 91 | 2 | 21,978 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Тарасівка | 107 | 2 | 18,692 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Придеснянське | 118 | 1 | 8,475 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Шабалинів | 949 | 9 | 9,484 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви |
| Риботин | 627 | 6 | 9,569 на 1000 | 38,2 років | Переглянути жертви |
| Короп | 4990 | 42 | 8,417 на 1000 | 37,9 років | Переглянути жертви |
| Атюша | 906 | 7 | 7,726 на 1000 | 37,6 років | Переглянути жертви |
| Будище | 217 | 2 | 9,217 на 1000 | 22,0 років | Переглянути жертви |
| Вільне | 219 | 2 | 9,132 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Нехаївка | 933 | 9 | 9,646 на 1000 | 35,8 років | Переглянути жертви |
| Оболоння | 517 | 6 | 11,605 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Рождественське | 803 | 7 | 8,717 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Карильське | 566 | 4 | 7,067 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Лукнів | 324 | 2 | 6,173 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Поліське | 349 | 3 | 8,596 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Рижки | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ранок | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сохачі | 353 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гута | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рубанників | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лубенець | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нориця | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кучі | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Городище | 208 | 1 | 4,808 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Билка | 611 | 1 | 1,637 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Борисове | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бужанка | 60 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Галичівка | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Єгорівка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лебедин | 102 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Груди | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Жернівка | 94 | 1 | 10,638 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Карацюбине | 58 | 1 | 17,241 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дрібці | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зайцеве | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Подоляки | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мохове | 9 | 1 | 111,111 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Накот | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Некрите | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лиса Гора | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселиця | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Поляна | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пуста Гребля | 122 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Синявка | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Станове | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Райгородок | 216 | 1 | 4,630 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Черешеньки | 143 | 4 | 27,972 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чорнявка | 31 | 1 | 32,258 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
