105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутська селищна громада | Косівський район | 15789 | 85 | 5,383 на 1000 | 39,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Косівська міська громада | Косівський район | 32281 | 125 | 3,872 на 1000 | 38,6 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Рожнівська сільська громада | Косівський район | 11891 | 55 | 4,625 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Яблунівська селищна громада | Косівський район | 15683 | 53 | 3,379 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Космацька сільська громада | Косівський район | 8056 | 16 | 1,986 на 1000 | 34,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
