97938
11618
6331 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутська селищна громада | Косівський район | 15789 | 81 | 5,130 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Рожнівська сільська громада | Косівський район | 11891 | 53 | 4,457 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Косівська міська громада | Косівський район | 32281 | 120 | 3,717 на 1000 | 37,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Яблунівська селищна громада | Косівський район | 15683 | 52 | 3,316 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Космацька сільська громада | Косівський район | 8056 | 16 | 1,986 на 1000 | 33,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
