81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мар'янівка | 754 | 7 | 9,284 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви |
| Пшеничне | 467 | 5 | 10,707 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Вінницькі Стави | 487 | 3 | 6,160 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Паляничинці | 513 | 4 | 7,797 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Пологи | 987 | 5 | 5,066 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Устимівка | 1386 | 8 | 5,772 на 1000 | 45,7 років | Переглянути жертви |
| Ковалівка | 1221 | 4 | 3,276 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Червоне | 387 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кищинці | 249 | 1 | 4,016 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
