105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничне | 467 | 7 | 14,989 на 1000 | 37,4 років | Переглянути втрати |
| Мар'янівка | 754 | 9 | 11,936 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Вінницькі Стави | 487 | 5 | 10,267 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Паляничинці | 513 | 5 | 9,747 на 1000 | 46,7 років | Переглянути втрати |
| Устимівка | 1386 | 13 | 9,380 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Пологи | 987 | 9 | 9,119 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Ковалівка | 1221 | 4 | 3,276 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Червоне | 387 | 1 | 2,584 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кищинці | 249 | 1 | 4,016 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
