Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Жеребецьке 41 1 24,390 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Шолойки 43 2 46,512 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Пісоцьке 51 1 19,608 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Тополі 102 2 19,608 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Тарасів 126 4 31,746 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Карпоки 78 1 12,821 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Булахів 312 4 12,821 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Сокирин 95 1 10,526 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Новики 101 1 9,901 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Патюти 344 7 20,349 на 1000 44,3 років Переглянути жертви
Сираї 251 5 19,920 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Ставиське 254 3 11,811 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Гламазди 270 5 18,519 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Омелянів 306 7 22,876 на 1000 41,5 років Переглянути жертви
Савин 314 4 12,739 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Скрипчин 171 2 11,696 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Озерне 184 2 10,870 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Олексіївщина 189 1 5,291 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Сивухи 211 1 4,739 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Бобруйки 229 1 4,367 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Пилятин 249 2 8,032 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Данівка 506 7 13,834 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Лемеші 326 4 12,270 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Козелець 7496 32 4,269 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Мостище 389 1 2,571 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Лихолітки 448 1 2,232 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Шуляки 109 1 9,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Опеньки 54 1 18,519 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гладке 237 2 8,439 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Будище 82 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пушкарі 72 2 27,778 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пізнє 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Гребля 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гарбузин 84 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Боярівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Білейки 134 1 7,463 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Блудше 93 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Берлози 262 3 11,450 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бригинці 112 1 8,929 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єрків 190 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калитянське 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Закревське 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горбачі 70 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Карасинівка 150 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нічогівка 188 1 5,319 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кривицьке 22 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корніїв 64 1 15,625 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мирне 51 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Курганське 55 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Риків 86 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Привітне 89 1 11,236 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шапіхи 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шами 41 1 24,390 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Часнівці 327 3 9,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses