81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхня Жужманівка | 47 | 2 | 42,553 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Юрки | 163 | 4 | 24,540 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Ольгівка | 60 | 1 | 16,667 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Нова Україна | 71 | 1 | 14,085 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Миргородщина | 82 | 1 | 12,195 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Приліпка | 273 | 4 | 14,652 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви |
| Пашківка | 303 | 3 | 9,901 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Михайлики | 304 | 5 | 16,447 на 1000 | 33,3 років | Переглянути жертви |
| Довге | 107 | 1 | 9,346 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Харченки | 112 | 3 | 26,786 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Омельниче | 238 | 3 | 12,605 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Бреусівка | 638 | 8 | 12,539 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Мар'янівка | 142 | 1 | 7,042 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Рибалки | 177 | 1 | 5,650 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Улинівка | 180 | 1 | 5,556 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Козельщина | 3464 | 20 | 5,774 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Сушки | 503 | 4 | 7,952 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Хорішки | 585 | 6 | 10,256 на 1000 | 48,5 років | Переглянути жертви |
| Лутовинівка | 1279 | 6 | 4,691 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Оленівка | 340 | 4 | 11,765 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Мальці | 361 | 2 | 5,540 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Солониця | 548 | 2 | 3,650 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Нижня Мануйлівка | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калашники | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Цибівка | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченки | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юрівка | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вільне | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кащівка | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Павлики | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бригадирівка | 199 | 1 | 5,025 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чечужине | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Красносілля | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нижня Жужманівка | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лозки | 54 | 1 | 18,519 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підгорівка | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Андрійки | 118 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Булахи | 88 | 1 | 11,364 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бутоярівка | 37 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Верхня Мануйлівка | 400 | 2 | 5,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ганнівка | 171 | 2 | 11,696 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| В'язівка | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дзюбанівка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глибока Долина | 67 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Висока Вакулівка | 400 | 1 | 2,500 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Винники | 142 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Костівка | 75 | 1 | 13,333 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дяченки | 101 | 1 | 9,901 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Задовга | 195 | 1 | 5,128 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загребелля | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Майорщина | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Квіти | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олександрівка Друга | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 67 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Панасівка | 173 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пригарівка | 303 | 1 | 3,300 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пашенівка | 29 | 1 | 34,483 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Павлівка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юрочки | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чорноглазівка | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хмарине | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сухий Кобелячок | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
