97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Риків | 309 | 10 | 32,362 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Красне | 434 | 6 | 13,825 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Жупани | 882 | 10 | 11,338 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати |
| Криве | 256 | 3 | 11,719 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Климець | 306 | 3 | 9,804 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Козьова | 859 | 8 | 9,313 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Верхнячка | 840 | 6 | 7,143 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Довжки | 459 | 3 | 6,536 на 1000 | 53,5 років | Переглянути втрати |
| Тухолька | 854 | 6 | 7,026 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Сможе | 586 | 3 | 5,119 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Погар | 364 | 2 | 5,495 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Матків | 419 | 2 | 4,773 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Росохач | 468 | 1 | 2,137 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Орява | 566 | 3 | 5,300 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Задільське | 592 | 2 | 3,378 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Плав'я | 1227 | 2 | 1,630 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Мохнате | 273 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тисовець | 140 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Долинівка | 277 | 2 | 7,220 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Нагірне | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Завадка | 579 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сухий Потік | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мита | 255 | 2 | 7,843 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Орявчик | 166 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
