85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Плоске | 22 | 1 | 45,455 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Йосипівка | 162 | 2 | 12,346 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Вибудів | 422 | 4 | 9,479 на 1000 | 51,3 років | Переглянути жертви |
| Глинна | 480 | 4 | 8,333 на 1000 | 42,7 років | Переглянути жертви |
| Уритва | 176 | 1 | 5,682 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Вимислівка | 191 | 1 | 5,236 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Олесине | 423 | 3 | 7,092 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Щепанів | 444 | 3 | 6,757 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Вікторівка | 456 | 5 | 10,965 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Теофіпілка | 697 | 3 | 4,304 на 1000 | 44,7 років | Переглянути жертви |
| Кальне | 1120 | 4 | 3,571 на 1000 | 47,5 років | Переглянути жертви |
| Медова | 296 | 2 | 6,757 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Вівся | 716 | 4 | 5,587 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Козова | 8750 | 40 | 4,571 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Геленки | 451 | 2 | 4,435 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Бишки | 461 | 2 | 4,338 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Криве | 978 | 4 | 4,090 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Ценів | 985 | 6 | 6,091 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Конюхи | 2070 | 9 | 4,348 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Козівка | 554 | 1 | 1,805 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Дибще | 665 | 1 | 1,504 на 1000 | 60,0 років | Переглянути жертви |
| Золота Слобода | 717 | 2 | 2,789 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Городище | 763 | 2 | 2,621 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Маковисько | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бартошівка | 73 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Горби | 96 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Потік | 463 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Залісся | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заберізки | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Будилів | 625 | 3 | 4,800 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Будова | 44 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Золочівка | 259 | 1 | 3,861 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Плавуча | 389 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Млинці | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плотича | 466 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сеньків | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
