105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кегичівська селищна громада | Красноградський район | 19633 | 197 | 10,034 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Зачепилівська селищна громада | Красноградський район | 13999 | 119 | 8,501 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Сахновщинська селищна громада | Красноградський район | 19453 | 190 | 9,767 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Наталинська сільська громада | Красноградський район | 10964 | 100 | 9,121 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Старовірівська сільська громада | Красноградський район | 9116 | 64 | 7,021 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Красноградська міська громада | Красноградський район | 30691 | 202 | 6,582 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
