Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Думівка 76 2 26,316 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Степок 46 1 21,739 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Миропільське 113 2 17,699 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Самотоївка 1036 16 15,444 на 1000 35,9 років Переглянути жертви
Мозкове 112 1 8,929 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Мезенівка 918 11 11,983 на 1000 33,9 років Переглянути жертви
Наумівка 322 2 6,211 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Глибне 341 4 11,730 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Славгород 661 6 9,077 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Хмелівка 442 4 9,050 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Грабовське 522 2 3,831 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Краснопілля 7769 44 5,664 на 1000 37,8 років Переглянути жертви
Угроїди 1837 10 5,444 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Михайлівське 397 1 2,519 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Чернеччина 823 7 8,505 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Осоївка 1001 4 3,996 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Покровка 556 2 3,597 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Порозок 385 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрушівка 123 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мар'їне 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воропай N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 114 1 8,772 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бранцівка 501 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гапонівка 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Верхня Пожня 199 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Високе 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселе 115 2 17,391 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Виднівка 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісне 129 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Майське 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лозове 116 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Марченки 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Земляне 116 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Проходи 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рясне 594 1 1,684 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Попівка 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Окіп 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Таратутине 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хвойне 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тур'я 327 3 9,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новодмитрівка 174 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолександрівка 157 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясенок 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses